Toote omadused:
1. Pressitud toodete sujuv servajoon, ilma jämeta.
2. Pressimise parameetreid on lihtne reguleerida, pimeaugu sügavust ja tihedust saab soovi korral reguleerida.
3. Pressitud tooted pärast paagutamist tasasus kuni 0,02 mm, pole vaja lihvida ja töödelda, tootekulud vähenevad oluliselt.
4. Vormi on lihtne vahetada ja vormi laadimiseks on rohkem ruumi.
5. Ohutus: jooksvad osad on täielikult suletud, et välistada tööohutust.
6. Keskkonnakaitse: täielikult suletud, õli ei leki, pulbrit ei leki, vibratsioon ja müra on väike, töökeskkond on keskkonnasõbralik ja saastevaba.
7. Hooldatavus: stabiilne kvaliteet, mugav regulaarne hooldus, pikk hooldustsükkel.
Kuum tags: electronica vormimismasin, Hiina elektrooniliste vormimismasinate tootjad, tarnijad, tehas
| Masina tüüp | Üksus | JM-150S | JM-300S | JM-400S | JM-550S | JM-850S | JM-1000S | JM-1200S | JM-1600S | JM-2000S | JM-2500S | JM-3000S | JM-4000S | JM-5000S | JM-6000S | JM-7000S | |||||||||||||||
| Kruvi läbimõõt | Mm | 22 | 25 | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Sissepritse rõhk | KGF/CM² | 1851 | 1433 | 1815 | 1446 | 2000 | 1531 | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1855 | 1533 | 2036 | 1710 | 2326 | 2005 | 2160 | 1685 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 |
| Teoreetiline süstimismaht | cm³ | 38 | 49 | 54 | 68 | 86 | 113 | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 470 | 568 | 712 | 847 | 1376 | 1595 | 1830 | 2350 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 |
| Maksimaalne lasu kaal (PS) | G/OZ | 37/1.3 | 48/1.7 | 53/1.9 | 66/2.4 | 84/3 | 110/4 | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 455/16 | 547/19 | 688/24 | 818/29 | 1328/48 | 1540/56 | 1771/64 | 2270/83 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 |
| Süstimiskiirus | cm³/s | 26 | 34 | 42 | 53 | 46 | 59 | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 150 | 180 | 155 | 184 | 136 | 158 | 200 | 250 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 |
| Kruvikäik | Mm | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 415 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | |||||||||||||||
| Kruvi pöörlemiskiirus | p/min | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-200 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-180 | 0-180 | |||||||||||||||
| Kinnitusjõud | Tom | 15 | 30 | 40 | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||||||
| Minimaalne hallituse kõrgus | Mm | 100 | 120 | 200 | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Avamine Stroke | Mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |||||||||||||||
| Maksimaalne avanemiskaugus | Mm | 280 | 300 | 400 | 420 | 500 | 560 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||
| Sidestangi vaheline kaugus | Mm | 275x135 | 355x205 | 400x250 | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 860x530 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | |||||||||||||||
| Plaadi suurus | Mm | 430x290 | 520x370 | 580x430 | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1130x800 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | |||||||||||||||
| Ejektori löök | Mm | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||
| Ejektori jõud | Tom | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Max.hüdrauliline eelsurve | KGF/CM² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||||||
| Õlipaagi maht | L | 120 | 150 | 180 | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |||||||||||||||
| Pumba mootori võimsus | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | |||||||||||||||
| Tünni küttevõimsus | kW | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Masina kaal | Kg | 900 | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 11000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | |||||||||||||||
| Masina mõõtmed | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||







