Double Slide survevalu masin

Double Slide survevalu masin

Mitmesegmendiline surve ja kiiruse reguleerimine sissepritse ja vormi kinnituseks, mida saab seadistada vastavalt toote nõudele, lihtne reguleerida ja tagada toote täpsus.
Küsi pakkumist
Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
Toote omadused:

 

1. Vertikaalne vormi kinnitus- ja sissepritsemehhanismi konstruktsioon, mis sobib sisestustega plasttoodete vormimiseks.
2. LCD-ekraani kasutades kuvatakse erinevad funktsioonid selgelt ja 200 vormimisparameetrite komplekti salvestatakse juhuslikult.
3. Mitmesegmendiline surve ja kiiruse reguleerimine süstimiseks ja vormide kinnitamiseks, mida saab seadistada vastavalt toote nõudele, lihtne reguleerida ja tagada toote täpsus.
4. Kõrge täpsusega PID temperatuuri reguleerimine, stabiilne temperatuuri juhtimine igas segmendis väikese veaga.
5. Sissepritsesüsteem võtab vastu topelt sissepritse silindrid, topelt istme silindrid, topeltjuhik kolonni disain, sujuv liikumine, kõrge sissepritse täpsus.
6. Eridisainiga kruvid ja torud sobivad erinevateks survevaluprotsessideks.
7. Konfigureeritud suure pöördemomendi ja madala müratasemega hüdromootoriga, mis muudab plastifitseerimisvõime suurepärasemaks.
8. Liikuvates osades on kasutatud kvaliteetseid isemäärduvaid laagreid, mis teeb masina hooldamise mugavamaks.
9. Liugmasina raami täiustatud disain tagab täpsema ja stabiilsema vormi libisemise.
10. Kahe asendiga liugplaat, kaks alumist vormi ühes tasapinnas, vaheldumisi vasakule ja paremale, vormimistöö ja vorm väljaspool tükkide korjamiseks, kõrge tööohutus ja võib parandada töö efektiivsust 30% -50 %.
11. Varustatud puhumisseadmega lihtsaks lammutamiseks.
12. Sobib igasuguste kosmeetikatoodete, pehme pudeli süstimispea tootmiseks.
13. Kiire tootmistsükkel: topeltslaidi survevalumasin suudab kiiresti vormi vahetada, lühendades seega toote tootmistsüklit ja parandades tootmise efektiivsust.
14. Kõrge täpsus: kahekordse slaidiga survevalumasin on suure täpsusega ja stabiilsusega, suudab rahuldada suure täpsusega toodete tootmise nõudlust.
15. Automaatne tootmine: topeltslaidiga survevalumasin suudab realiseerida automaatse tootmise, vähendada käsitsi sekkumist, parandada tootmise efektiivsust ja toote kvaliteeti.
16. Mitmevärvilised või mitmest materjalist tooted: kahekordse libisemisega survevalumasin suudab realiseerida mitmevärvilist või mitmest materjalist survevalu, et rahuldada toodete mitmekesistamise nõudlust.
17. Keerulise struktuuriga tooted: kahekordse slaidiga survevalumasin suudab saavutada keeruka vormikujunduse ja tootestruktuuri, et rahuldada keerukate toodete tootmise nõudlust.

 

Kuum tags: kahekordse slaidiga survevalumasin, Hiina kahekordse slaidiga survevalumasinate tootjad, tarnijad, tehas

KIRJELDUS ÜHIK JM-150S2S JM-300S2S JM-450S2S JM-550S2S JM-850S2S JM-1000S2S JM-1200S2S JM-1600S2S JM-2000S2S JM-2500S2S JM-3000S2S JM-4000S2S JM-5000S2S JM-6000S2S JM-7000S2S
SÜSTIÜKSUS Kruvi läbimõõt Mm 22 25 25 28 28 32 32 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 65 70 75 85 80 90 90 100 95 105 100 110
Sissepritse rõhk kg/cm² 1851 1433 1815 1446 2000 1531 2051 1713 1943 1488 1890 1493 1918 1553 1855 1533 2036 1710 2326 2005 2160 1685 1903 1503 1503 1218 1560 1278 1409 1164
Teoreetiline süstimismaht cm³ 38 49 54 68 86 113 129 154 173 226 226 286 315 391 470 568 712 847 1376 1595 1830 2350 2080 2640 2640 3259 3890 4760 4315 5220
Laske maksimaalne kaal (PS) G/OZ 37/1.3 48/1.7 53/1.9 66/2.4 84/3 110/4 124/4.5 149/5 168/6.1 220/8 220/8 279/10 307/11 380/14 455/16 547/19 688/24 818/29 1328/48 1540/56 1771/64 2270/83 2015/73 2550/93 2574/93 3187/115 3760/137 4600/168 4172/152 5049/184
Süstimiskiirus cm³/s 26 34 42 53 46 59 53 63 78 102 116 147 149 182 150 180 155 184 136 158 200 250 245 310 465 574 450 550 496 601
Kruvikäik Mm 100 110 140 160 180 180 240 240 300 415 415 415 415 550 550
Kruvi pöörlemiskiirus p/min 0-200 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220 0-200 0-240 0-240 0-240 0-180 0-180
KLAMISTAMISÜKSUS Kinnitusjõud tonni 15 15 30 30 40 40 55 55 85 85 100 100 120 120 160 160 200 160 250 250 300 300 400 400 500 500 600 600 600 600
Minimaalne hallituse kõrgus Mm 100 100 120 120 200 200 220 220 250 250 280 280 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500
Avamiskäik Mm 180 180 180 180 200 200 200 200 250 250 280 280 300 300 300 300 400 300 400 400 400 400 400 400 400 400 500 500 500 500
Maksimaalne avanemiskaugus Mm 280 280 300 300 400 400 420 420 500 500 560 560 600 600 600 600 700 600 800 800 800 800 800 800 800 800 1000 1000 1000 1000
Sidestangi vaheline kaugus Mm 275x135 275x135 355x205 355x205 400x250 400x250 500x340 500x340 560x340 560x340 580x420 580x420 610x510 610x510 750x580 750x580 860x530 750x580 800x530 800x530 890x590 890x590 890x590 890x590 890x590 890x590 1110x660 1110x660 1110x660 1110x660
Plaadi suurus Mm 430x290 430x290 520x370 520x370 580x430 580x430 720x560 720x560 795x575 795x575 830x670 830x670 830x740 830x740 1000x810 1000x810 1130x800 1000x810 1070x800 1070x800 1180x880 1180x880 1180x880 1180x880 1180x880 1180x880 1460x1010 1460x1010 1460x1010 1460x1010
Lükandplaadi suurus Mm 2S:500x270 2S:500x270 2S:700x350 2S:700x350 2S:840x396 2S:840x396 2S:1000x495 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1160x570 2S:1500x600 2S:1500x600 2S:1620x740 2S:1620x740 2S:1600x840 2S:1620x740 2S:1600x780 2S:1600x780 2S:1760x880 2S:1760x880 2S:1760x880 2S:1760x880 2S:1760x880 2S:1760x880 2S:2000x1000 2S:2000x1000 2S:2000x1000 2S:2000x1000
Ejektori löök Mm 35 35 35 35 35 35 45 45 55 55 65 65 75 75 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Ejektori jõud tonni 1.2 1.2 1.2 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 4 4 5.4 5.4 5.4 5.4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
MUUD Max.hüdrauliline eelsurve kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Õlipaagi maht L 120 150 180 230 280 350 400 500 600 600 700 700 700 800 800
Pumba mootori võimsus kW 3 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22 22 30 30 45 55 55
Tünni küttevõimsus kW 3 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14 16 17 17 17 20 20
Masina kaal Kg 900 1000 1500 2200 3000 4000 7000 7500 8000 8000 11000 12000 13000 15000 16000
Masina mõõtmed m / / / / / / / / / / / / / / /